Campañas
Motor del módulo · 4 campañas activas en Sónar 2026 atadas al cashless
Jugadores
1240
de 1930 asistentes
Participaciones
8900
en 4 campañas activas
Leads captados
3400
datos para activar
ROI atribuido
×4,2
6820 € en ventas
Campañas 4
| Campaña | Juego | Evento | Jugadas | Leads | Premios | Estado | Disparador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruleta de recarga | Ruleta | Sónar 2026 | 4120 | 1680 | 190 | Activa | Recarga ≥ 20 € | |
| Encuesta del finde | Votaciones / Encuesta | Sónar 2026 | 2240 | 820 | 40 | Activa | Consumo en barra | |
| IA Photo #Sónar2026 | IA Photo | Sónar 2026 | 1380 | 560 | 0 | Activa | Acceso al recinto | |
| Rasca y Gana | Rasca y Gana | Sónar 2026 | 1160 | 340 | 128 | Activa | Compra de entrada |
Motor de premios
Probabilidades suman 100% · 358 canjeados| Premio | Probabilidad | Stock | Canjeados | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Consumición gratisCashless | 12% | 600 | 248 | 352 libres |
| Merch oficialMerch | 4% | 120 | 86 | 34 libres |
| Upgrade VIPAcceso | 0.5% | 10 | 8 | 2 libres |
| −20% en barraCashless | 0% | 200 | 16 | 184 libres |
| Sin premioNinguno | 83.5% | ∞ | 0 | Sin límite |
| Total | 100% | — | 358 |
Las campañas leen datos de Cashless y Ticketing en tiempo real (recargas, consumo, asistentes). Premios canjeados directamente en la barra. El OS no vende entradas.